New Zealand v Pakistan 1st test score card

New Zealand v Pakistan

A match-winning performance from fast bowler Shane Bond propelled New Zealand to a tense 32-run win against Pakistan in the first Test in Dunedin.

Bond took 3-46 on the final day to add to his first-innings five-wicket haul.

Chasing 251 for victory, Pakistan were reduced to 24-3 before Mohammad Yousuf (41) and Umar Akmal (75) gave them hope, but the departure of Umar with 56 runs still needed ended the fightback.





Toss: Pakistan (Elected to Field)

Result: New Zealand won by 32 runs Man of the Match: Shane Bond

New Zealand Ist innings

Runs Balls Fours Sixes SR FoW
Tim McIntosh b Aamer 0 1 0 0 0.00 1-0 ( 0.1 ov. )
Martin Guptill c F Alam b Aamer 60 142 10 1 42.25 3-144 ( 48.4 ov. )
Daniel Flynn c K Akmal b Asif 8 14 2 0 57.14 2-27 ( 5.5 ov. )
Ross Taylor c I Farhat b Ajmal 94 174 13 1 54.02 4-192 ( 62.1 ov. )
Peter Fulton b Asif 29 73 3 0 39.73 5-210 ( 71.4 ov. )
Grant Elliott c K Akmal b Asif 8 33 0 0 24.24 6-211 ( 73.1 ov. )
B McCullum (wk) b Gul 78 154 12 0 50.65 7-375 ( 117.2 ov. )
Daniel Vettori (c) c K Akmal b Gul 99 133 14 0 74.44 8-402 ( 125.5 ov. )
Shane Bond c K Akmal b Asif 22 48 2 1 45.83 9-428 ( 130.3 ov. )
Iain O'Brien not out 13 17 2 0 76.47
Chris Martin lbw b Ajmal 0 5 0 0 0.00 10-429 ( 131.5 ov. )


Extras: ( 1 wd, 13 lb, 1 b, 3 nb, 0 p) Total: 429 / 10 in 131.5 overs (Run Rate: 3.25)


Bowler Overs Maidens Runs Wickets NoBall Wide Eco
Mohammad Aamer 24.0 3 87 2 0 0 3.63
Mohammad Asif 34.0 6 108 4 0 0 3.18
Umar Gul 36.0 10 129 2 3 1 3.58
Saeed Ajmal 37.5 10 91 2 0 0 2.41




Pakistan Ist innings


Runs Balls Fours Sixes SR FoW
Khurram Manzoor b Martin 6 15 1 0 40.00 1-11 ( 3.6 ov. )
Imran Farhat lbw b Martin 22 48 3 0 45.83 2-43 ( 16.3 ov. )
Fawad Alam c B McCullum b Bond 29 66 4 0 43.94 4-79 ( 30.1 ov. )
Mohammad Yousuf (c) c and b Bond 17 48 3 0 35.42 3-74 ( 28.5 ov. )
Umar Akmal c P Fulton b Bond 129 160 21 2 80.63 7-293 ( 84.1 ov. )
Shoaib Malik b Bond 2 7 0 0 28.57 5-85 ( 32.2 ov. )
Kamran Akmal (wk) c R Taylor b Vettori 82 136 11 1 60.29 6-261 ( 75.1 ov. )
Mohammad Aamer c D Vettori b Bond 26 65 3 0 40.00 10-332 ( 96.5 ov. )
Umar Gul lbw b Vettori 6 11 1 0 54.55 8-302 ( 87.4 ov. )
Mohammad Asif c T McIntosh b Martin 10 21 2 0 47.62 9-320 ( 93.6 ov. )
Saeed Ajmal not out 1 6 0 0 16.67


Extras: ( 0 wd, 0 lb, 0 b, 2 nb, 0 p) Total: 332 / 10 in 96.5 overs (Run Rate: 3.43)


Bowler Overs Maidens Runs Wickets NoBall Wide Eco
Shane Bond 27.5 4 107 5 0 0 3.84
Chris Martin 21.0 8 63 3 2 0 3.00
Iain O'Brien 21.0 3 98 0 0 0 4.67
Daniel Vettori (c) 27.0 7 64 2 0 0 2.37


New Zealand IInd innings

Runs Balls Fours Sixes SR FoW
Martin Guptill b Aamer 0 4 0 0 0.00 1-0 ( 0.4 ov. )
Tim McIntosh lbw b Asif 31 136 5 0 22.79 5-112 ( 45.3 ov. )
Daniel Flynn lbw b Aamer 0 4 0 0 0.00 2-0 ( 2.2 ov. )
Ross Taylor run out (K Manzoor) 59 83 7 1 71.08 3-87 ( 29.3 ov. )
Peter Fulton lbw b Gul 0 8 0 0 0.00 4-91 ( 31.5 ov. )
Grant Elliott c K Akmal b Gul 25 101 0 0 24.75 10-153 ( 66.6 ov. )
B McCullum (wk) c K Akmal b Asif 0 13 0 0 0.00 6-115 ( 49.5 ov. )
Daniel Vettori (c) c F Alam b Asif 8 7 2 0 114.29 7-123 ( 51.6 ov. )
Shane Bond b Asif 7 34 1 0 20.59 8-143 ( 61.3 ov. )
Iain O'Brien lbw b Gul 4 13 1 0 30.77 9-150 ( 64.6 ov. )
Chris Martin not out 1 2 0 0 50.00


Extras: ( 1 wd, 5 lb, 4 b, 3 nb, 5 p) Total: 153 / 10 in 67.0 overs (Run Rate: 2.28)


Bowler Overs Maidens Runs Wickets NoBall Wide Eco
Mohammad Aamer 16.0 7 29 2 0 0 1.81
Mohammad Asif 20.0 6 43 4 1 1 2.15
Umar Gul 14.0 3 41 3 2 0 2.93
Saeed Ajmal 17.0 5 26 0 0 0 1.53


Pakistan IInd innings

Runs Balls Fours Sixes SR FoW
Khurram Manzoor c B McCullum b Bond 4 18 1 0 22.22 1-4 ( 4.6 ov. )
Imran Farhat c T McIntosh b Martin 1 17 0 0 5.88 2-6 ( 5.6 ov. )
Fawad Alam c P Fulton b Bond 5 18 0 0 27.78 3-24 ( 10.1 ov. )
Mohammad Yousuf (c) c B McCullum b Martin 41 70 7 1 58.57 4-95 ( 36.2 ov. )
Umar Akmal c and b Bond 75 174 5 1 43.10 6-195 ( 63.5 ov. )
Shoaib Malik c B McCullum b O'Brien 32 59 5 1 54.24 5-161 ( 54.2 ov. )
Kamran Akmal (wk) lbw b O'Brien 27 32 4 0 84.38 7-197 ( 64.4 ov. )
Mohammad Aamer c and b Vettori 15 36 1 0 41.67 10-218 ( 75.6 ov. )
Umar Gul c D Vettori b O'Brien 4 8 1 0 50.00 8-203 ( 66.6 ov. )
Mohammad Asif c R Taylor b Vettori 0 19 0 0 0.00 9-213 ( 73.3 ov. )
Saeed Ajmal not out 1 6 0 0 16.67


Extras: ( 2 wd, 1 lb, 9 b, 1 nb, 0 p) Total: 218 / 10 in 76.0 overs (Run Rate: 2.87)


Bowler Overs Maidens Runs Wickets NoBall Wide Eco
Shane Bond 21.0 5 47 3 0 0 2.24
Chris Martin 16.0 4 44 2 1 0 2.75
Iain O'Brien 23.0 3 63 3 0 2 2.74
Daniel Vettori (c) 14.0 1 51 2 0 0 3.64
Grant Elliott 2.0 0 3 0 0 0 1.50


Result: New Zealand won by 32 runs Man of the Match: Shane Bond

No comments:

Post a Comment